| Années concernées | Enseignant – personne de contact | |
| Responsable informatique | 1P à 11S | Ferrantin Thomas |
| Sport scolaire facultatif | 1P à 11S | Meylan Dan |
| Camps | 1P à 11S |
Meylan Dan Hausammann Adrien (Muverans) |
| Culture | 1P à 11S | Rapin Christophe |
| Laboratoire de sciences | 1P à 11S | Rapin Christophe |
| Répondant applicatif NEO | 1P à 11S | Ferrara Mauro |
| Coach J+S | 1P à 11S | Meylan Dan |
| Projet Lift, suivi d’élèves H3 | 9S à 11S |
Decotignie Xavier, Rossier Pauline, Tramaux Oriane |
| Promotion de la santé et prévention en milieu scolaire (PSPS) | 1P à 11S | Widmer Déborah |
| Médiation aux élèves | 5P à 8P | Salomé Roy |
| Médiation aux élèves | 9P à 11P | Margaux Scholtens |
| Répondante AMP | 9S à 11S | Thurnheer Horwath Fabienne |